25. Mai 2010 14:04
25. Mai 2010 14:11
25. Mai 2010 14:25
ca.
Objekt- |5000000|5001000| 5001900 |5005130|5047670| 5055250
bereich |5000299|5001399| 5001999 |5005399|5047679| 5055399
-------------------------------------------------------------------
Seit |Kost.- | Lohn |Zahl.- | SEPA |Invent.| GDPdU |Liquidität
NAV |rechn. |Gehalt |verkehr| |Belege | |
-------------------------------------------------------------------
3.60 | CO | LG | AR | - | - | - | KS
3.70 | CO | LG | AR | - | KSA | GDPdU | KS
4.0 | CO | - | AR | - |NAVDACH| - | NAVDACH
5.0 SP1 | CO | - | AR | - |NAVDACH| - | LIQEM
2009 | CO | - | AR | SEPA |NAVDACH| - | LIQEM
25. Mai 2010 16:51